SizeChartCostumesRubies
Description
- 100% cotton
- Wash cold; low dry
- Imported
- Officially licensed
Sizing Guides
WOMEN'S COSTUME SIZING GUIDE (TWEEN-ADULT) |
Size | Bust | Waist |
Tween Small | 27" | 24" |
Tween Medium | 29" | 27" |
Teen Standard (O/S) | 32"-34" | 22"-24" |
Extra Small | 32"-34" | 22"-24" |
Small | 33"-35" | 25"-26" |
Medium | 36"-38" | 27"-30" |
Standard (O/S) | 36"-38" | 27"-30" |
Large | 38"-40" | 31"-34" |
Plus Size | 42"-44" | 35"-38" |
XXL | 50" | 43" |
Sizing Guide
MEN'S COSTUME SIZE GUIDE |
Size | Chest | Waist | Inseam |
Teen | 34"-36" | n/a | n/a |
Small | 36" | 26"-28" | 33" |
Medium | 42" | 30"-34" | 33" |
Standard (O/S) | 44" | 36" | 33" |
Large | 46" | 36"-40" | 33" |
XL | 44"-46" | 38" | 33" |
Plus | 50" | 42"-46" | 33" |
XXL | 56" | 52" | 33" |
Child's Sizing (Newborn-Ages 12-14):
CHILD'S COSTUME SIZE GUIDE (NEWBORN-AGES 12-14) |
Size | Height | Waist |
Newborn | 0-6 Months |
Infant | 6-12 Months |
Infant | 12-18 Months |
Toddler (2-4) | 35"-39" | 22"-24" |
Small (4-6) | 44"-48" | 25"-26" |
Medium (8-10) | 50"-54" | 27"-30" |
Large (12-14) | 56"-60" | 31"-34" |
Child Tights Sizing (Ages 2-14):
CHILD'S TIGHTS SIZE GUIDE |
Size | Size | Weight |
Toddler | 2-4 | 28-40 lbs |
Small | 4-6 P | 40-55 lbs |
Medium | 7-10 | 60-75 lbs |
Large | 11-14 | 70-100 lbs |
Women's Tights Sizing:
WOMEN'S TIGHTS SIZE GUIDE |
Size | Height |
Small | 5'0”-5’3” |
Medium | 5’4”-5’7” |
Large | 5’8”-5’10” |
Pet Sizing:
PET COSTUME SIZE GUIDE |
Size | Neck to Tail | Chest |
Small | 11" | 14" |
Medium | 15" | 17" |
Large | 22" | 20" |
XL | 28" | 24" |